枯洲
跳至導覽
跳至搜尋
人口統計
檔案:Millennium Gate.jpg
溫哥華華埠千禧門牌坊,這批大溫哥華地區的華裔加拿大人,人數眾多形成了一個華人聚集地
1950年代末和1960年代的城市規劃故意鼓勵發展商在溫哥華的西端區興建多層住宅大廈,從而構成一個緊湊的城市核心,亦有利於鼓勵市民乘搭公共交通,騎自行車和步行。據2001年人口普查所示,溫哥華市中心半島的人口密度達每公頃121人(即每平方公里12,100人)。溫市政府亦繼續推動政策鼓勵高密度發展。溫哥華被稱為“街坊城市”,而每個社區都有其獨特性格和種族結構[1]。
開埠初期,英格蘭裔、蘇格蘭裔和愛爾蘭裔的居民曾經佔市内人口的多數[2],而英裔社群的文化和特徵於某些地區仍然非常明顯,尤以南固蘭湖和克里斯戴爾為甚。然而,隨著溫哥華逐漸發展成太平洋沿岸的貿易中心,不同文化背景的移民也相繼移居此地,令溫哥華的族裔結構漸趨多樣化。
溫哥華是華人重鎮,通用廣東話(粵語)、官話。《中英聯合聲明》於1984年簽署後觸發了從香港前往加拿大的移民潮,而作為加拿大亞太門戶的溫哥華亦接收了大批香港移民,為該市的種族結構帶來重大變化。連同來自中國大陸和台灣的移民,溫哥華成為華裔人口最集中的北美城市之一[3],而溫哥華華埠也是北美除舊金山以外最大的唐人街。亞裔移民的抵步亦延續了溫哥華作為移民熱門目的地的角色。市内其他主要亞裔族群包括南亞裔(主要是旁遮普裔)、越南裔、菲律賓裔、印尼裔、韓國裔、柬埔寨、蒙古裔和日本裔。此外,市内的拉丁美裔人口亦不斷增長,當中主要來自秘魯、厄瓜多爾、薩爾瓦多和墨西哥。
溫哥華的同性戀社群頗具規模[4],而卑詩省是加拿大繼安大略省後第二個允許同性婚姻的省份。市内大多數同性戀夜店和酒吧都集中於市中心戴維街(Davie Street)一帶,而該處亦構成溫哥華的同志村——戴維村(Davie Village)。溫哥華每年一度的驕傲遊行是全國最大規模之一[5]。
| 溫哥華歷年人口[6][7] | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 1891年 | 1901年 | 1911年 | 1921年 | 1931年 | 1941年 | 1951年 | 1961年 | 1971年 | 1981年 | 1991年 | 2001年 | 2006年 | 2011年 | 2021年 | ||
| 溫哥華市 | 13,709 | 26,133 | 100,401 | 117,217 | 246,593 | 275,353 | 344,833 | 384,522 | 426,256 | 414,281 | 471,644 | 545,671 | 578,041 | 603,502 | 662,248 | ||
| 大溫哥華地區 | 21,887 | 42,926 | 164,020 | 232,597 | 347,709 | 393,898 | 562,462 | 790,741 | 1,028,334 | 1,169,831 | 1,602,590 | 1,986,965 | 2,116,581 | 2,313,328 | 2,642,825 | ||
| 區名 | 英語 | 面積 (km²) |
人口數 | 人口 消長 |
人口密度 (人/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿標特斯嶺 | Arbutus Ridge | 3.27 | 33,620 | +2,180 | 10,281[8] |
| 市中心(含東端) | Downtown | 3.70 | 62,030 | +7,340 | 16,765[9] |
| 登巴-南區 | Dunbar-Southlands | 8.56 | 21,425 | -320 | 2,503[10] |
| 錦繡區 | Fairview | 3.27 | 33,620 | +2,180 | 10,281[11] |
| 加蘭圍-活蘭 | Grandview-Woodland | 4.45 | 29,175 | +1,870 | 6,556[12] |
| 喜士定-日升區 | Hastings-Sunrise | 7.93 | 34,575 | +585 | 4,360[13] |
| 堅盛頓-松柏屋區 | Kensington-Cedar Cottage | 7.24 | 49,325 | +1,855 | 6,813[14] |
| -{zh-hk:嘉利士杜; zh-tw:凱里斯達爾; zh-hans:克里斯戴尔}- | Kerrisdale | 6.31 | 13,975 | -760 | 2,215[15] |
| 基拉尼 | Killarney | 6.64 | 29,325 | +870 | 4,416[16] |
| 基斯蘭奴 | Kitsilano | 5.46 | 43,045 | +1,670 | 7,884[17] |
| 馬寶 | Marpole | 5.59 | 24,460 | +625 | 4,376[18] |
| 快樂山 | Mount Pleasant | 3.66 | 32,955 | +6,555 | 9,004[19] |
| 渥列治 | Oakridge | 4.01 | 13,030 | +590 | 3,249[20] |
| 倫弗魯-科林伍德 | Renfrew-Collingwood | 8.05 | 51,530 | +1,030 | 6,401[21] |
| 萊利公園 | Riley Park | 4.91 | 22,555 | +760 | 4,594[22] |
| 桑拿斯 | Shaughnessy | 4.46 | 8,430 | -380 | 1,890[23] |
| 南甘比 | South Cambie | 2.17 | 7,970 | +290 | 3,641[24] |
| 士達孔拿 | Strathcona | 3.88 | 12,585 | +420 | 3,244[25] |
| 日落區 | Sunset | 6.26 | 36,500 | +210 | 5,831[26] |
| 域多利-菲沙圍 | Victoria-Fraserview | 5.31 | 31,065 | +355 | 5,850[27] |
| 西端區 | West End | 1.98 | 47,200 | +2,660 | 23,838[28] |
| 西灰角區 | West Point Grey | 4.45 | 13,065 | +270 | 2,936[29] |
- ↑ 模板:Cite journal
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite news
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web